Лазерне видалення рубців і шрамів / постакне
Шрам (або рубець) - це утворення сполучної тканини, яке з'явилося на місці пошкодження шкіри або слизової оболонки внаслідок травми або хвороби.
Особливості видалення шрамів і рубців лазером SmartXide DOT
Процедура DOT є щадним впливом на епідерміс, в результаті якого в поверхневому шарі шкіри утворюються мікротермальні пошкодження. Лазерна сітка накриває область шраму повністю, запускаючи закладені природою процеси самовідновлення тканин. В результаті на місці пошкодженої і зарубцювалася тканини утворюються нові, здорові клітини.
Для повного видалення шрамів і рубців лазером SmartXide DOT потрібно від 3 до 6 процедур. До кінця лікування рубець стає непомітним, повністю порівнюється за кольором і фактурою зі здоровою шкірою. Після процедури можливе утворення зон почервоніння, набряклості, а також невеликих кірочок, які проходять протягом короткого часу.
Показання:
* Рубці і сліди від вітряної віспи, розтяжок і акне;
* Шрами після травм;
* Рубці після операцій.
ПЕРЕВАГИ КЛІНІКИ
Медична ліцензія МОЗ України
Досвідчені лікарі та фахівці
Сертифіковані препарати
Професійне обладнання
Протягом усього відновного періоду важливо точно дотримуватися рекомендацій лікаря, який проводив процедуру.
Рекомендації після процедури фракційного лазерного видалення рубців і шрамів.
1. Чи не засмагати і захищати оброблені ділянки від прямих сонячних променів протягом 2-х тижнів.
2. Вмиватися чистою водою, що не містить хлору.
3. Не користуватися декоративною косметикою перші кілька днів.
4. Бажано пропити комплекс вітамінно-мінеральних препаратів.
5. Не вживати препарати, які впливають на згортання крові.
6. Не використовувати отшелушивающие кошти.
7. Звести до мінімуму дотики до оброблених ділянок особи.
8. Протягом 2-х тижнів не відвідувати різні види лазень і парних.
Тривалість | Зона процедури | Вартість, в грн |
---|---|---|
ІНТИМНА ЗОНА | ||
60 хв. | Лазерна фракційна шліфовка промежини | 2650 |
10 хв. | Лазерне видалення новоутворень 1 категорія | 650 |
30 хв. | Лазерне видалення новоутворень 2 категорія | 1250 |
30 хв. | Лазерне видалення новоутворень від 3-ох шт. | 2100 |
ЛАЗЕРНЕ ВИДАЛЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ | ||
20 хв. | Фракційне лазерне видалення новоутворення (3 - 5 мм) | 650 |
20 хв. | Фракційне лазерне видалення новоутворення (5 - 7 мм) | 1100 |
20 хв. | Фракційне лазерне видалення новоутворення (7 - 10 мм) | 1650 |
40 хв. | Фракційне лазерне видалення новоутворення (3 - 5 шт.) | 1250 |
40 хв. | Фракційне лазерне видалення новоутворення (5 - 10 шт.) | 1650 |
60 хв. | Фракційне лазерне видалення новоутворення (більше 10 шт.) | 2150 |
15 хв. | Фракційне лазерне видалення новоутворення на повіках | 650 |
30 хв. | Фракційне лазерне видалення новоутворення на обличчі | 1000 |
ЛАЗЕРНЕ ВИДАЛЕННЯ РОЗТЯЖОК, ШРАМІВ, РУБЦІВ, ПІГМЕНТАЦІЇ | ||
20 хв. | Фракційне лазерне видалення стрий (зона до 10 * 10см) | 1000 |
30 хв. | Фракційне лазерне видалення стрий (зона 10 * 10 см) | 1700 |
20 хв. | Фракційне лазерне видалення рубця, 1 складність | 750 |
30 хв. | Фракційне лазерне видалення рубця, 2 складність | 1400 |
30 хв. | Фракційне видалення пігментації зона до 3 кв.см | 700 |
30 хв. | Фракційне видалення пігментації зона від 3 до 5 кв.см | 1000 |
30 хв. | Фракційне видалення пігментації зона більше 5 кв.см | 1700 |
ФРАКЦІЙНЕ ЛАЗЕРНЕ ОМОЛОДЖЕННЯ/ШЛІФОВКИ | ||
60 хв. | Фракційне лазерне омолодження верхніх або нижніх повік | 1200 |
60 хв. | Фракційне лазерне омолодження шкіри навколо очей | 2000 |
60 хв. | Фракційне лазерне омолодження чола | 1550 |
60 хв. | Фракційне лазерне омолодження шкіри щік | 2000 |
60 хв. | Фракційне лазерне омолодження шиї | 2700 |
60 хв. | Фракційне лазерне омолодження обличчя | 3700 |
60 хв. | Фракційне лазерне омолодження декольте | 2700 |
60 хв. | Фракційне лазерне омолодження обличчя і шиї / шиї і декольте | 5000 |
60 хв. | Фракційне лазерне омолодження кистей рук | 2000 |
Для запису в клініку або зв'язку з адміністратором залиште ваші контакти у формі:
Новини на тему:

Лазерная псевдоблефаропластика зоны вокруг глаз
Кожа вокруг глаз очень тонкая, чувствительная, деликатная и уязвимая к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды. Область вокруг глаз наиболее подвержена…