Інформація про вартість послуг на сайті носить ознайомчий характер і може змінюватися.
Повну вартість дізнавайтеся за тел: +38 (066) 507-99-94
RF ліфтинг Morpheus 8, Tritone
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
---|---|---|
RF ліфтинг Morpheus 8 |
||
Обличчя | 13000 | |
Обличчя + шия | 15500 | |
Зона навколо очей | 9500 | |
Щоки | 9500 | |
Нижня третина обличчя | 12000 | |
Шия | 12000 | |
Декольте | 15500 | |
Живіт | 15500 | |
Бічна зона талії | 12000 | |
Руки внутрішня поверхня | 12000 | |
Кисті рук/зона ліктів | 9500 | |
Надколінна зона | 12000 | |
Сідниці | 15500 | |
Поверхня стегна внутрішня або зовнішня | 15500 | |
Корекція рубців складність 1 | 7000 | |
Корекція рубців складність 2 | 11000 |
Лазерні процедури IPL омолодження LUMECCA, Tritone
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
---|---|---|
Лікування пігментації IPL Lumecca |
||
Обличчя | 3000 | |
Щоки/чоло/підборіддя/ніс - одна зона | 2500 | |
Шия | 2200 | |
Декольте | 3000 | |
Кисті рук | 2200 | |
Передплічяя | 2500 | |
Плечі | 3000 | |
Спина частково | 3000 | |
Обличчя + шия | 4000 | |
Обличчя + шия + декольте | 6100 | |
Інтимна зона | 3300 | |
Пляма (трафарет) до 2 см | 1100 | |
Лікування куперозу та розацеа IPL Lumecca |
||
Обличчя | 3000 | |
Крила носа | 1500 | |
Щоки/чоло/ніс - одна зона | 2500 | |
Шия | 2200 | |
Обличчя + шия | 4000 | |
Обличчя + шия + декольте | 6100 | |
Лікування акне IPL Lumecca |
||
Обличчя | 3000 | |
Щоки/чоло/підборіддя - одна зона | 2500 | |
Шия | 2200 | |
Декольте | 3000 | |
Плечі | 3000 | |
Передплічяя | 2500 | |
Спина частково | 3000 | |
Обличчя + шия | 4000 | |
Обличчя + шия + декольте | 6100 | |
Фотоомолодження IPL Lumecca |
||
Обличчя | 3000 | |
Щоки/чоло/підборіддя - одна зона | 2500 | |
Шия | 2200 | |
Декольте | 3000 | |
Кисті рук | 2200 | |
Плечі | 3000 | |
Обличчя + шия | 4000 | |
Обличчя + шия + декольте | 6100 | |
Обличчя + кисті рук | 4000 |
Дерматологія
Процедура | Вартість, в грн | Запис |
---|---|---|
ВИДАЛЕННЯ РАДІОХІРУРГІЧНИМ НОЖЕМ |
||
Папіломи, складність 1 - 3 | 420-550-650 | |
Папілом, тіло зона до 3 шт. | 800 | |
Папілом, тіло зона до 5 шт. | 1100 | |
Папілом, тіло зона до 10 шт. | 1550 | |
Папілом, тіло зона від 10 шт. | 2100 | |
Папілома / кондилома р / нож, інтимна зона, складність 1 - 1шт. | 450 | |
Папілома / кондилома р / нож, інтимна зона, складність 2 - 1шт. | 650 | |
Папілом / кондилом р / нож, інтимна зона до 3 шт. | 1100 | |
Папілом / кондилом р / нож., Інтимна зона від 3 до 8 шт. | 2200 | |
Папілом / кондилом р / нож., Інтимна зона від 9 до 15 шт. | 2750 | |
Родимки, складність 1 - до 0,5 см | 600 | |
Родимки, складність 2 - від 0,5 до 1 см | 1050 | |
Родимки, складність 3 - більше 1 см | 1750 | |
Міліум | 70 | |
Ксантелазма, складність 1 - 3 | 650-1100-1650 | |
ВИДАЛЕННЯ ЛАЗЕРОМ |
||
Бородавки, складність 1 - 2 | 550-650 | |
Бородавки, зона від 3 шт. | 1000 | |
Родимки, складність 1 - до 0,5 см | 600 | |
Родимки, складність 2 - від 0,5 до 1 см | 1050 | |
Родимки, складність 3 - більше 1 см | 1650 | |
Гемангіома / кератома, складність 1 - 3 | 450-550-650 | |
Ксантелазма, складність 1 - 3 | 650-1100-1650 | |
Папілома, 1 шт. | 420 | |
Папіломи, до 3 шт. | 800 | |
Папіломи, зона від 3 до 5 шт. | 1100 | |
Папіломи, зона від 5 до 10 шт. | 1550 | |
Папіломи, зона від 10 шт. | 2100 | |
Папілома / кондилома лазер, інтимна зона, складність 1 - 1шт. | 450 | |
Папілома / кондилома лазер, інтимна зона, складність 2 - 1шт. | 550 | |
Папілом / кондилом лазер, інтимна зона до 3 шт. | 1100 | |
Папіломи / кондиломи лазер., інтимна зона від 3 до 8 шт. | 2200 | |
Папіломи / кондиломи лазер., інтимна зона від 9 до 15 шт. | 2750 | |
Контагіозний молюск, лазер, 1 шт. | 400 | |
Контагіозний молюск, зона від 10 до 20 шт. | 1750 | |
Контагіозний молюск, зона більше 20 шт. | 2750 | |
ЛІКУВАННЯ ЛАЗЕРОМ |
||
Лікування грибка на нігтях, 1 палець (руки або ноги) | 200 | |
Лікування грибка на нігтях, 1 великий палець (руки або ноги) | 300 | |
Лікування грибка на нігтях, зона з 5 пальців | 700 | |
ВИДАЛЕННЯ АЗОТОМ |
||
Бородавки, складність 1 - 2 | 550-650 | |
Бородавки, зона від 3 шт. | 1000 | |
КОНСУЛЬТАЦІЯ |
||
Дерматолога / дерматолога 1-ї категорії | 800 | |
Дерматолога в складі процедури | 400 | |
Контрольний огляд | 250 | |
Дерматоскопія (дослідження + консультація) | 1000 | |
Консультація трихолога | 800 | |
Трихоскопія + консультація трихолога | 1000 | |
Дослідження на гістологію | 1300 | |
Забір матеріалу | 100 | |
Анестезія (Ультракаїн, Артифрин) | 150 | |
Анестезія аплікаційна | 350 | |
Довідка в басейн | 500 |
Косметологія обличчя та тіла
Процедура | Вартість, в грн | Запис |
---|---|---|
ПРОФЕСІЙНІ ЧИСТКИ |
||
Чистка обличчя | 1000 | |
Складна/підліткова чистка обличчя | 1600 | |
Чистка обличчя, чоловіча | 1100 | |
Чистка спини | 1100 | |
Чистка обличчя + декольте | 1200 | |
Чистка обличчя + Пілінг PRX-T33 | 2500 | |
Чистка обличчя Is clinical | 2500 | |
Чистка обличчя Zein Obagi | 2500 | |
ДОГЛЯД ЗА ШКІРОЮ ОБЛИЧЧЯ І ЗОНИ ДЕКОЛЬТЕ |
||
Догляд "Вогонь і лід" (IS CLINICAL, США) | 2000 | |
Пілінг Signature (Image, США) | 2000 | |
Догляд POWER C+ освітлююща антиоксидантна програма (Skeyndor, Іспанія) | 2000 | |
Карбоксітерапія (Demax, Японія) | 1500 | |
ХІМІЧНИЙ ПІЛІНГ |
||
Азелаіновий пілінг обличчя, (Simildiet, Іспанія) | 1000 | |
Азелаіновий пілінг спини, (Simildiet, Іспанія) | 1200 | |
Мигдальний пілінг обличчя (Simildiet, Іспанія) | 1000 | |
Саліцилово-мигдальний Sama пілінг (обличчя) (Simildiet, Іспанія) | 1000 | |
Саліцилово-мигдальний Sama пілінг (спина) (Simildiet, Іспанія) | 1200 | |
Пілінг у складі процедури - азелаіновий, мигдальний, Sama | 800 | |
SKIN RECOVERY пілінг (INNOaestetic, Іспанія) | 1100 | |
T.C.Age Mg-35 пілінг (INNOaestetic, Іспанія) | 1800 | |
Пілінг PRX-T33 (WiQo, Італія) обличчя | 2300 | |
Пілінг PRX-T33 (WiQo, Італія) обличчя+шия | 3960 | |
Пілінг PRX-T33 (WiQo, Італія) обличчя+шия+декольте | 5280 | |
Пілінг PRX - T33 + дермоштамп (обличчя) | 3000 | |
Пілінг APPeex (MEDHOME, Італія) обличчя | 2300 | |
Пілінг APPeex (MEDHOME, Італія) обличчя+шия | 3960 | |
Пілінг APPeex (MEDHOME, Італія) обличчя+шия+декольте | 5280 | |
Відбілюючий пілінг, (INNO / Simildiet, Іспанія) | 2000 | |
Інтимний пілінг (Meline, Іспанія) | 2000 |
Ін'єкції краси та контурна пластика
Процедура | Вартість, в грн | Запис |
---|---|---|
МЕЗОТЕРАПІЯ - ОБЛИЧЧЯ |
||
Мезотерапія MeLine ID (INNO Іспанія) - 2 мл | 2000 | |
Дермальні екзосоми GoodEXOCells Обличчя +шия (1 флакон 5 мл, концентрація 5 млрд) | 10500 | |
Мезоботокс, обличчя (Allergan, США) | 3800 | |
Мезоботокс, шия (Allergan, США) | 4800 | |
Jalu-Toxin (Jalupro + Botox) | 7500 | |
МЕЗОТЕРАПІЯ - ОЧІ |
||
Jalupro Young Eye (Італія) - 1 мл | 3900 | |
Plinest Eye (Mastelli, Іспанія) - 2 мл | 4700 | |
TWAC eyes (Medhome, Великобританія) - 1 мл | 3600 | |
ЛІПОЛІТИКИ / ФЕРМЕНТНА ЛІПОСАКЦІЯ |
||
Хімічна ліпоссакція (INNO Іспанія) - 5 мл | 2000 | |
Гіалуронідаза / Коллагеназа (PB Serum, Іспанія) - 5 мл | 1700 | |
Гіалуронідаза + Коллагеназа (PB Serum, Іспанія) - 10 мл | 2300 | |
Ферментпий ліполіз "Тріада" (PB Serum, Іспанія) - 15 мл | 3300 | |
PB SERUM НА 1,5 HIGH (PB Serum, Іспанія) | 10300 | |
PB SERUM НА 1,5 MEDIUM (PB Serum, Іспанія) | 10300 | |
СТИМУЛЯЦІЯ РОСТУ ВОЛОССЯ / ЛІКУВАННЯ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ |
||
Мезотерапія волосистої частини голови Dermaheal (Корея) - 2,5 мл | 2500 | |
Мезотерапія волосистої частини голови INNO (Іспанія) - 2,5 мл | 2500 | |
DR.CYJ Hair Filler (Корея) - 1 мл | 4500 | |
H BLOOM booster (Корея) - 1 мл | 4500 | |
Трихологічні екзосоми GoodEXOCells (1 флакон 5 мл, концентрація 5 млрд) | 9000 | |
Plinest Hair (Mastelli, Іспанія) - 2 мл | 4700 | |
Плазмоліфтинг, 1 пробірка Plasmolifting ™ | 2500 | |
БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ / БІОРЕПАРАЦІЯ |
||
Plinest (Mastelli, Іспанія) - 2 мл | 5700 | |
Restylane Vital Light (Швеція) - 1 мл | 5000 | |
Restylane Vital (Швеція) - 1 мл | 6000 | |
TWAC 2.0 (Medhome, Великобританія) - 3 мл | 5700 | |
TWAC 3.0 (Medhome, Великобританія) - 3 мл | 6700 | |
Jalupro (Італія) - 3 мл | 3700 | |
Jalupro HMW (Італія) - 1,5 мл | 4900 | |
Jalupro Hydro (Італія) - 2,5 мл | 6000 | |
Juvederm Volite (Allergan, США) - 1 мл | 6000 | |
Rejuran I (Корея) 1 ml | 4000 | |
Rejuran S (Корея) 1 ml | 4000 | |
Rejuran Healer (Корея) 2 ml | 6300 | |
Rejuran HB Plus (Корея) 1 ml | 4500 | |
Revok 50 (Італія) - 2 мл | 6000 | |
БОТУЛІНОТЕРАПІЯ |
||
Ін'єкції Ботокс (Allergan, США) зона: |
||
Лоб - жін./чол. | 2400-2700 | |
Міжбрів'я - жін./чол. | 2400-2700 | |
Очі (гусячі лапки) - жін./чол. | 2400-2700 | |
Зморшки кролика | від 1000 | |
Крила носа | від 1000 | |
Корекція посмішки | від 1000 | |
Кисетні зморшки | від 1000 | |
Підняття куточків навколо губ | від 1000 | |
Підборіддя | від 1500 | |
Ліфтинг Нефертіті (шия) | від 5500 | |
Звуження обличчя / усунення бруксизму | 6000 | |
Ін'єкції Ботокс лікування гіпергідрозу | 8000 | |
Ін'єкції Ботокс лікування гіпергідрозу - чоловічий | 11000-14000 | |
КОНТУРНА ПЛАСТИКА |
||
ГУБИ |
||
Juvederm 2 (Allergan, США) - 0,55 мл | 4000 | |
Juvederm Smile (Allergan, США) - 0,55 мл | 4300 | |
Juvederm 3 (Allergan, США) - 1 мл | 6000 | |
Juvederm Volift Retouch (Allergan, США) - 0,55 мл | 4600 | |
Juvederm Volift/Volbella (Allergan, США) - 1 мл | 7000 | |
Juvederm Voluma (Allergan, США) - 1 мл | 7500 | |
Restylane Kysse (Швеція) - 1 мл | 8000 | |
Saypha Filler Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 6000 | |
Saypha Filler Volume Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 6500 | |
PHILLEX Fine Lips (Велика Британія) - 1 мл | 5000 | |
PHILLEX Deep Plus (Велика Британія) - 1 мл | 6000 | |
НОСОСЛІЗНА БОРОЗДА |
||
Juvederm Volift Retouch (Allergan, США) - 0,55 мл | 4600 | |
Juvederm Volift (Allergan, США) - 1 мл | 7000 | |
Juvederm Volbella (Allergan, США) - 1 мл | 7000 | |
PHILLEX Fine Lips (Велика Британія) - 1 мл | 5000 | |
ВИЛИЦІ, ПІДБОРІДДЯ |
||
Juvederm Volift (Allergan, США) - 1 мл | 7000 | |
Juvederm Voluma (Allergan, США) - 1 мл | 7500 | |
Juvederm Volux (Allergan, США) - 1 мл | 7500 | |
Restylane Defyne (Швеція) - 1 мл | 8000 | |
Restylane Lift (Швеція) - 1 мл | 8000 | |
Saypha Filler Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 6000 | |
Saypha Filler Volume Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 6500 | |
PHILLEX Deep Plus (Велика Британія) - 1 мл | 6000 | |
PHILLEX SUB-Q Plus (Велика Британія) - 1 мл | 6500 | |
БЛАНЧ (БЛАНШИНГ) |
||
Juvederm 2 (Allergan, США) - 0,55 мл | 4000 | |
БІОАРМУВАННЯ 3D (МЕЗОНИТКИ) |
||
Рідкі нитки Reversal 1 мл | 2800 | |
Рідкі нитки Reversal 4мл | 7500 | |
Рідкі нитки Reversal 9мл | 13000 | |
Мезонитки Mono, 10 шт. | 6500 | |
Мезонитки Twin, 10 шт. | 6500 | |
Мезонитки з насічками, 2 шт. | 4500 | |
ПЛАЗМОЛІФТИНГ |
||
Будь-яка зона, 1 пробірка Plasmolifting ™ | 2500 | |
Крапельниці молодості та вітамінні крапельниці | від 2700 | |
ПІДТЯЖКА ОБЛИЧЧЯ - ГІДРОКСІАПАТИТ КАЛЬЦІЮ |
||
Ін'єкції HArmonyCA 1.25ml | 10000 | |
Ін'єкції FaceTeam 1.5 ml | 9500 | |
Ін'єкції Radiesse 1.5 ml | 10000 |
Лазерні процедури Фракційний лазер CO2, DEKA
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
---|---|---|
ІНТИМНА ЗОНА |
||
Лазерна фракційна шліфовка промежини | 3200 | |
Лазерне видалення новоутворень 1 категорія | 900 | |
Лазерне видалення новоутворень 2 категорія | 1400 | |
Лазерне видалення новоутворень від 3-ох шт. | 2300 | |
ЛАЗЕРНЕ ВИДАЛЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ |
||
Фракційне лазерне видалення новоутворення (3 - 5 мм) | 800 | |
Фракційне лазерне видалення новоутворення (5 - 7 мм) | 1200 | |
Фракційне лазерне видалення новоутворення (7 - 10 мм) | 1750 | |
Фракційне лазерне видалення новоутворення (3 - 5 шт.) | 1350 | |
Фракційне лазерне видалення новоутворення (5 - 10 шт.) | 1900 | |
Фракційне лазерне видалення новоутворення (більше 10 шт.) | 2500 | |
Фракційне лазерне видалення новоутворення на повіках | 800 | |
Фракційне лазерне видалення новоутворення на обличчі | 1100 | |
ЛАЗЕРНЕ ВИДАЛЕННЯ РОЗТЯЖОК, ШРАМІВ, РУБЦІВ |
||
Фракційне лазерне видалення стрий (зона до 10 * 10см) | 2000 | |
Фракційне лазерне видалення стрий (зона 10 * 10 см) | 3000 | |
Фракційне лазерне видалення рубця, 1 складність | 2000 | |
Фракційне лазерне видалення рубця, 2 складність | 2500 | |
ФРАКЦІЙНЕ ЛАЗЕРНЕ ОМОЛОДЖЕННЯ/ШЛІФОВКИ |
||
Фракційне лазерне омолодження шкіри навколо очей | 3200 | |
Фракційне лазерне омолодження шкіри щік | 3200 | |
Фракційне лазерне омолодження шиї | 3800 | |
Фракційне лазерне омолодження обличчя | 5000 | |
Фракційне лазерне омолодження обличчя та очей | 6400 | |
Фракційне лазерне омолодження декольте | 3800 | |
Фракційне лазерне омолодження обличчя і шиї / шиї і декольте | 6000 | |
Фракційне лазерне омолодження кистей рук | 3200 |
Лазерна епіляція
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ | Александритовий лазер DEKA Motus AX MOVEO | Діодна лазерна епіляція Lumenis Light Sheer DUET/DESIRE | Діодна лазерна епіляція Lumenis Light Sheer ET |
---|---|---|---|
Адреса клініки | вул. Рудницького 19/14, Теремки 2 | вул. Миру 41, Соф. Борщаговка бул. Кольцова 14-Б вул. Змієнка 21 |
|
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ, ОБЛИЧЧЯ |
|||
Верхня губа | 400 | 200 | 200 |
Підборіддя, складність 1-3 | 360-500 | 250-300 | 200-250 |
Все обличчя | 960 | 550 | 450 |
Міжбрів'я (жін) | 250 | 200 | 200 |
Міжбрів'я (чол) | 280 | 220 | 220 |
Скроні | 270 | 200 | 200 |
Потилиця (шия) | 420 | 300 | 200 |
Щоки | 370 | 300 | 200 |
Щоки (включаючи скроні) | 470 | 350 | 250 |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ, РУКИ |
|||
Пахвова зона (жін) | 450 | 300 | - |
Пахвова зона (чол) | 650 | 400 | - |
Руки частково (жін) | 700 | 450 | - |
Руки частково (чол) | 850 | 600 | - |
Руки повністю (жін) | 900 | 650 | - |
Руки повністю (чол) | 1250 | 750 | - |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ, ТІЛО |
|||
Зона декольте | 310 | 250 | 200 |
Ореол молочних залоз | 240 | - | - |
Біла лінія живота | 380-470-550 | 270 | 200-280 |
Груди (чол.) | 900 | 550 | - |
Живіт (чол.) | 1050 | 650 | - |
Спина частково (чол.) | 1450 | 800 | - |
Спина повністю (чол.) | 1850 | 1200 | - |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ, ІНТИМНА ЗОНА |
|||
Зона лобка (жін.) | 580 | 370 | - |
Зона лобка (чол.) | 790 | 470 | - |
Бікіні екстра (статеві губи + міжсіднична складка) | 670 | 400 | - |
Бікіні (по лінії трусиків) | 720 | 470 | - |
Бікіні часткове | 870 | 600 | - |
Бікіні глибоке (жін.) | 1100 | 750 | - |
Бікіні глибоке (чол.) | 1550 | 850 | - |
Міжсіднична складка | 470 | 250 | 220 |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ, НОГИ |
|||
Коліна | 250 | - | - |
Гомілки | 950 | 550 | - |
Гомілки (включаючи коліна) | 1100 | 600 | - |
Стегна частково | 620 | 420 | - |
Стегна | 1050 | 700 | - |
Сідниці (жін.) | 720 | 510 | - |
Сідниці (чол.) | 1250 | 600 | - |
Ноги повністю (жін.) | 1850 | 1300 | - |
Ноги повністю (чол.) | 2550 | 1570 | - |
Подологія
Процедура | Вартість, в грн | Запис |
---|---|---|
ПОДОЛОГІЯ |
||
Обробка перед видаленням бородавки | 250 | |
Обробка нігтя | 350 | |
Обробка нігтя одна зона (5 пальців) | 800 | |
Лікування запального процесу | 300 | |
Обробка врослого нігтя, складність 1-2 | 550-650 | |
Постановка скоби | 1500 | |
Постановка титанової нитки | 1500 | |
Протезування нігтьової пластини, часткове | 500 | |
Тріщини на п'ятах, обробка, 1 шт | 200 | |
Тріщини на п'ятах, обробка + лікування, 1 шт | 500 | |
Натоптиші-кератоз, лікування - 1 шт | 350-450 | |
Кореневий / стрижневий мозоль, в складі процедури | 250 | |
Кореневий / стрижневий / піднігтьовий мозоль, 1 шт., складність 1-2 | 350-450 | |
Тампонада / пластир | 150 | |
Тампонада NaGel | 300 | |
Тейпування | 200-350 | |
Устілка профілактична | 150 - 450 | |
Видалення оніхогрифозу (ніготь) | 800 | |
Пов'язка | 150 | |
ПЕДИКЮР |
||
Педикюр медичний апаратний, частковий | 800 | |
Педикюр медичний апаратний | 1000 | |
КОНСУЛЬТАЦІЯ |
||
Консультація подолога | 500 | |
Консультація подолога в складі процедури | 350 | |
Контрольний огляд / корекція | 250 |
Інтимна косметологія / Естетична гінекологія
Процедура | Вартість, в грн | Запис |
---|---|---|
ВІДБІЛЮВАННЯ ІНТИМНИХ ЗОН |
||
Інтимний пілінг (Meline, Іспанія) | 2000 | |
КОНТУРНА ПЛАСТИКА СТАТЕВИХ ГУБ (ОМОЛОДЖЕННЯ ІНТИМНОЇ ЗОНИ) |
||
Філер на вибір за показаннями (1 шприц): | ||
Juvederm Voluma (Allergan, США) - 1 мл | 7500 | |
Juvederm 3 (Allergan, США) - 1 мл | 6000 | |
Juvederm Volift (Allergan, США) - 1 мл | 7000 | |
* Вартість анестезії не включена | ||
ІНТИМНА БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ/БІОРЕПАРАЦІЯ |
||
Будь-яка зона, 1 пробірка Plasmolifting ™ | 2500 | |
* Вартість анестезії не включена | * Вартість анестезії не включена |
|
ФРАКЦІЙНЕ ІНТИМНЕ ОМОЛОДЖЕННЯ |
||
Лазерна фракційна шліфовка промежини | 3200 | |
* Вартість анестезії не включена | ||
ВИДАЛЕННЯ ПАПІЛОМ/КОНДИЛОМ В ІНТИМНІЙ ЗОНІ |
||
Лазерне видалення новоутворень 1 категорія (DEKA) | 900 | |
Лазерне видалення новоутворень 2 категорія (DEKA) | 1400 | |
Лазерне видалення папілом / кондилом, крайня плоть до 3 шт. | 850 | |
Лазерне видалення папілом / кондилом, крайня плоть від 3 шт.-7шт. | 1400 | |
Лазерне видалення папілом / кондилом, крайня плоть від 8 шт. | 1700 | |
* Вартість анестезії не включена |
SMAS ліфтинг
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
---|---|---|
SMAS ліфтинг Doublo Gold |
||
Обличчя (протокол до 600 ліній) | 20000 | |
Обличчя чоловіче (протокол до 750 ліній) | 30000 | |
Брови (60-200 ліній) | 4500-5500 | |
Малярні мішки (60-200 ліній) | 4500-5500 | |
Скронева зона (60-150 ліній) | 4500 | |
Середня та нижня третина обличчя (200-400 ліній) | 5500-12000 | |
Шийно підборідній кут (зона другого підборіддя) (150-400 ліній) | 4500-12000 | |
Живіт (200-700 ліній) | 5500-25000 | |
Коліна (200-400 ліній) | 4500-12000 | |
Підсіднична зона (200-500 ліній) | 5500-25000 | |
Руки (300-700 ліній) | 5500-12000 | |
Стегна (300-700 ліній) | 9000-25000 | |
*Протокол залежить від ступеня вираженості птозу та обсягу підшкірно-жирової клітковини. Необхідний протокол для кожного пацієнта індивідуально призначає лікар. |
Естетика тіла, Масажі
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
---|---|---|
Масаж тіла |
||
Антицелюлітний масаж 30 хв. | 750 | |
Антицелюлітний масаж 60 хв. | 900 | |
Лімфодренажний масаж 60 хв. | 900 | |
Лімфодренажний масаж 90 хв. | 1100 | |
Масаж спини 30 хв. | 650 | |
Масаж спини 30 хв. (чол.) | 850 | |
Масаж спини 60 хв. | 900 | |
Масаж спини 60 хв. (чол.) | 1000 | |
Масаж шийно-комірцевої зони 30 хв. | 750 | |
Моделюючий масаж 90 хв | 1100 | |
Оздоровчий 60 хв | 900 | |
Оздоровчий 60 хв. (чол.) | 1000 | |
Оздоровчий масаж 90 хв. | 1100 | |
Оздоровчий масаж 90 хв. (чол.) | 1200 | |
Релакс масаж 60 хв. | 900 | |
Релакс масаж 90 хв. | 1100 | |
Віскі сповивання Styx (ноги,бедра,живіт) | 1000 | |
Віскі сповивання Styx (все тіло) | 1200 | |
ICOONE тіло 40 хв. | 1300 | |
ICOONE тіло 60 хв. | 1700 | |
ICOONE тіло 90 хв. | 2100 |
Біоідентичні пелети
Процедура | Вартість, в грн | Запис |
---|---|---|
Біопелета (Estradiol, Estriol, Progesterona) | 22 000 | |
Біопелета (Semaglutida, Testosterona, NADH) | 26 000 | |
Біопелета (Melatonina, Oxytocina, Pregnenolona) | 28 000 | |
Консультація по встановленню біопелети | 1000 |
*Час процедури вказаний приблизний і може відрізнятися від фактично наданої процедури
*Актуальну вартість на послуги ви можете уточнити у адміністратора по телефону