Інформація про вартість послуг на сайті носить ознайомчий характер і може змінюватися.
Повну вартість дізнавайтеся за тел: +38 (066) 507-99-94
ТОП-лікарі
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
БОТУЛІНОТЕРАПІЯ | ||
Ін'єкції Ботокс (Allergan, США) зона: | ||
| Лоб - жін./чол. | 2800-3255 | |
| Міжбрів'я - жін./чол. | 2800-3255 | |
| Очі (гусячі лапки) - жін./чол. | 2800-3255 | |
| Зморшки кролика (за одиницю) | 170 | |
| Крила носа (за одиницю) | 170 | |
| Яснева усмішка | 1300 | |
| Кисетні зморшки (за одиницю) | 170 | |
| Підборіддя (за одиницю) | 170 | |
| Ліфтинг Нефертіті (за одиницю) | 170 | |
| Бруксизм(жувальний м`яз) | 7300 | |
| Гіпергідроз | 10500 | |
| Гіпергідроз (чоловічий) | 13650-16800 | |
КОНТУРНА ПЛАСТИКА | ||
| Juvederm 2 (Allergan, США) - 0,55 мл | 4800 | |
| Juvederm Smile (Allergan, США) - 0,55 мл | 6000 | |
| Juvederm 3 (Allergan, США) - 1 мл | 7600 | |
| Juvederm Volift Retouch (Allergan, США) - 0,55 мл | 6300 | |
| Juvederm Volift/Volbella (Allergan, США) - 1 мл | 8400/8700 | |
| Juvederm Voluma (Allergan, США) - 1 мл | 9300 | |
| Juvederm Volux (Allergan, США) - 1 мл | 9300 | |
| Restylane Kysse (Швеція) - 1 мл | 9600 | |
| Restylane Defyne (Швеція) - 1 мл | 9600 | |
| Restylane Lyft (Швеція) - 1 мл | 9600 | |
| Saypha Filler Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 7300 | |
| Saypha Filler Volume Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 8400 | |
| Saypha LIPS (Croma, Австрія) - 1 мл | 7300 | |
| Saypha Volume PLUS Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 8400 | |
| Belotero LIPS - 0,6 мл (Німеччина) | 6850 | |
| Pluryal Classik Lido - 1 мл | 7700 | |
| Полімолочна кислота Juvelook (очі) | 7000 | |
НОСОСЛІЗНА БОРОЗДА | ||
| Juvederm Volift Retouch (Allergan, США) - 0,55 мл | 6300 | |
| Juvederm Volift (Allergan, США) - 1 мл | 8700 | |
| Juvederm Volbella (Allergan, США) - 1 мл | 8400 | |
ВИЛИЦІ, ПІДБОРІДДЯ | ||
| Juvederm Volift (Allergan, США) - 1 мл | 8700 | |
| Juvederm Voluma (Allergan, США) - 1 мл | 9300 | |
| Juvederm Volux (Allergan, США) - 1 мл | 9300 | |
| Saypha Filler Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 7300 | |
| Saypha Filler Volume Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 7900 | |
БЛАНЧ (БЛАНШИНГ) | ||
| Juvederm 2 (Allergan, США) - 0,55 мл | 4800 | |
RF ліфтинг Morpheus 8, Tritone
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
RF ліфтинг Morpheus 8 | ||
| Обличчя | 13500 | |
| Обличчя + шия | 16000 | |
| Зона навколо очей | 10500 | |
| Шия + Декольте | 16000 | |
| Декольте | 13500 | |
| Живіт | 16000 | |
| Руки внутрішня поверхня | 13500 | |
| Кисті рук/зона ліктів | 10500 | |
| Надколінна зона | 13500 | |
| Сідниці | 16000 | |
| Поверхня стегна внутрішня або зовнішня | 16000 | |
| Підпахвова зона/гіпергідроз Rf ліфтинг Morpheus 8 | 16000 | |
| Інтимна зона | 11000 | |
RF Morpheus8 Optimas Max
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
RF ліфтинг Morpheus 8 Optimas Max | ||
| Обличчя | 18000 | |
| Обличчя + шия | 23000 | |
| Зона навколо очей | 15000 | |
| Декольте | 18000 | |
| Живіт | 23000 | |
| Руки внутрішня поверхня | 18000 | |
| Кисті рук/зона ліктів | 15000 | |
| Надколінна зона | 18000 | |
| Сідниці | 23000 | |
| Поверхня стегна внутрішня або зовнішня | 23000 | |
Лазерні процедури IPL омолодження LUMECCA, Tritone
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
Лікування пігментації IPL Lumecca | ||
| Обличчя | 3000 | |
| Обличчя + шия | 4000 | |
| Обличчя + шия + декольте | 6100 | |
| Щоки/чоло/підборіддя/ніс - одна зона | 2200 | |
| Шия | 2200 | |
| Чистка обличчя + IPL Lumecca | 3500 | |
| Декольте | 3000 | |
| Обличчя + Кисті рук | 4000 | |
| Кисті рук | 2200 | |
| Плечі | 3000 | |
| Спина частково | 3000 | |
| Інтимна зона | 3500 | |
Лазерні процедури IPL омолодження LUMECCA Optimas Max
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
Лікування пігментації /куперозу та розацеа/ акне/IPL Lumecca Optimas Max | ||
| Обличчя | 5000 | |
| Обличчя + шия | 7000 | |
| Обличчя + шия + декольте | 9000 | |
| Щоки/чоло/підборіддя/ніс - одна зона | 3500 | |
| Шия | 3500 | |
| Чистка обличчя + IPL Lumecca | 6000 | |
| Декольте | 5000 | |
| Обличчя + Кисті рук | 7000 | |
| Кисті рук | 3500 | |
| Плечі | 5000 | |
| Спина частково | 5000 | |
| Інтимна зона | 5500 | |
Дерматологія
Процедура | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
ВИДАЛЕННЯ РАДІОХІРУРГІЧНИМ НОЖЕМ | ||
| Папіломи, складність 1 - 3 | 700-1000-1200 | |
| Папілом, тіло зона до 3 шт. | 1100 | |
| Папілом, тіло зона до 5 шт. | 1650 | |
| Папілом, тіло зона до 10 шт. | 2200 | |
| Папілом, тіло зона від 10 шт. | 2750 | |
| Папілома / кондилома р / нож, інтимна зона, складність 1 - 1шт. | 700 | |
| Папілома / кондилома р / нож, інтимна зона, складність 2 - 1шт. | 1000 | |
| Папілом / кондилом р / нож, інтимна зона до 3 шт. | 1450 | |
| Папілом / кондилом р / нож., Інтимна зона від 3 до 8 шт. | 2750 | |
| Папілом / кондилом р / нож., Інтимна зона від 9 до 15 шт. | 3300 | |
| Родимки, складність 1 - до 0,5 см | 1000 | |
| Родимки, складність 2 - від 0,5 до 1 см | 1350 | |
| Родимки, складність 3 - більше 1 см | 2000 | |
| Міліум | 100 | |
| Ліпома / ксантелазма, складність 1 - 3 | 900/1450/2090 | |
ВИДАЛЕННЯ АЗОТОМ | ||
| Бородавки, складність 1 - 2 | 600-700 | |
| Бородавки, зона від 3 шт. | 1100 | |
| Мелазма, 1 одиниця | 1200 | |
| Міліум | 80 | |
КОНСУЛЬТАЦІЯ | ||
| Дерматолога / дерматолога 1-ї категорії / дерматокосметолог | 1200 | |
| Консультація дерматолога повторна | 1000 | |
| Дерматолога в складі процедури | 700 | |
| Контрольний огляд | 600 | |
| Дерматоскопія (дослідження + консультація) | 1500 | |
| Консультація по встановленню біопелет | 1500 | |
| Консультація трихолога | 1200 | |
| Консультація трихолога повторна | 1000 | |
| Трихоскопія + консультація трихолога | 1500 | |
| Дослідження на гістологію | 1850 | |
| Забір матеріалу | 120 | |
| Довідка в басейн | 600 | |
Косметологія обличчя та тіла
Процедура | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
ПРОФЕСІЙНІ ЧИСТКИ | ||
| Чистка обличчя + пілінг (азелаїновий, мигдальний, саліциловий) | 2200 | |
| Складна/підліткова/чоловіча чистка обличчя + пілінг (азелаїновий, мигдальний, саліциловий) | 2800 | |
| Чистка спини | 2200-2600 | |
| Чистка обличчя + Пілінг PRX-T33 | 2900 | |
| Чистка обличчя + Jalupro Glow Peel | 2900 | |
ДОГЛЯДИ | ||
| Пілінг Signature (Image, США) | 2200 | |
| Смарт мікропілінг для чутливої шкіри (Nimue, Південна Африка) | 2200 | |
| Nimue-SRC Пілінг для шкіри пошкодженої впливом навколішнього середовища | 2200 | |
| Догляд POWER C+ освітлююща антиоксидантна програма (Skeyndor, Іспанія) | 2200 | |
| Максимальне пептидне омолодження (Image, США) | 2200 | |
| Термальна детокс терапія Nimue | 2400 | |
ПІЛІНГИ | ||
| Азелаіновий пілінг обличчя, (Simildiet, Іспанія) | 1400 | |
| Азелаіновий пілінг спини, (Simildiet, Іспанія) | 1750 | |
| Мигдальний пілінг обличчя (Simildiet, Іспанія) | 1400 | |
| Саліцилово-мигдальний Sama пілінг (обличчя) (Simildiet, Іспанія) | 1400 | |
| Саліцилово-мигдальний Sama пілінг (спина) (Simildiet, Іспанія) | 1750 | |
| Пілінг у складі процедури - азелаіновий, мигдальний, Sama | 1000 | |
| SKIN RECOVERY пілінг (INNOaestetic, Іспанія) | 1400 | |
| T.C.Age Mg-35 пілінг (INNOaestetic, Іспанія) | 2400 | |
| Пілінг PRX-T33 (WiQo, Італія) обличчя | 2700 | |
| Відбілюючий пілінг, (INNO / Simildiet, Іспанія) | 2500 | |
| Інтимний пілінг (Meline, Іспанія) | 2200 | |
| Пілінг Jalupro Glow Peel обличчя | 2700 | |
Ін'єкції краси та контурна пластика
Процедура | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
МЕЗОТЕРАПІЯ - ОБЛИЧЧЯ | ||
| Дермальні екзосоми GoodEXOCells Обличчя +шия (1 флакон 5 мл, концентрація 5 млрд) | 11000 | |
| Дермальні екзосоми GoodEXOCells для зони навколо очей (2 мл, концентрація 5 млрд) | 5200 | |
| Jalu-Toxin (Jalupro + Botox) | 8100 | |
МЕЗОТЕРАПІЯ - ОЧІ | ||
| Jalupro Young Eye (Італія) - 1 мл | 5700 | |
| Plinest Eye (Mastelli, Іспанія) - 2 мл | 5800 | |
ЛІПОЛІТИКИ / ФЕРМЕНТНА ЛІПОСАКЦІЯ | ||
| Один фермент (коллагеназа, гіалуронідаза, ліпаза) | 1900 | |
| Гіалуронідаза + Коллагеназа (PB Serum, Іспанія) - 10 мл | 2600 | |
| Ферментпий ліполіз "Тріада" (PB Serum, Іспанія) - 15 мл | 3700 | |
| PB SERUM НА 1,5 HIGH (PB Serum, Іспанія) | 11500 | |
| PB SERUM НА 1,5 MEDIUM (PB Serum, Іспанія) | 11500 | |
СТИМУЛЯЦІЯ РОСТУ ВОЛОССЯ / ЛІКУВАННЯ ВИПАДІННЯ ВОЛОССЯ | ||
| DR.CYJ Hair Filler (Корея) - 1 мл | 5200 | |
| Трихологічні екзосоми GoodEXOCells (1 флакон 5 мл, концентрація 5 млрд) | 9400 | |
| Plinest Hair (Mastelli, Іспанія) - 2 мл | 6000 | |
| Pluryal Hair Densify 2 ml | 7300 | |
| Плазмоліфтинг, 1 пробірка Plasmolifting ™ | 3500 | |
БІОРЕВІТАЛІЗАЦІЯ / БІОРЕПАРАЦІЯ | ||
| Plinest (Mastelli, Іспанія) - 2 мл | 6200 | |
| Restylane Vital Light (Швеція) - 1 мл | 5500 | |
| Restylane Vital (Швеція) - 1 мл | 6300 | |
| Restylane LYFT (Швеція) - 1 мл | 8600 | |
| Restylane KYSSE Швеція) - 1 мл | 8600 | |
| Jalupro (Італія) - 3 мл | 4100 | |
| Jalupro HMW (Італія) - 1,5 мл | 5400 | |
| Jalupro Super Hydro (Італія) - 2,5 мл | 6500 | |
| Juvederm Volite (Allergan, США) - 1 мл | 6300 | |
| Rejuran I (Корея) 1 ml | 4200 | |
| Rejuran S (Корея) 1 ml | 4200 | |
| Rejuran Healer (Корея) 2 ml | 6600 | |
| Rejuran HB Plus (Корея) 1 ml | 4800 | |
| Revok 50 (Італія) - 2 мл | 6300 | |
БОТУЛІНОТЕРАПІЯ | ||
Ін'єкції Ботокс (Allergan, США) зона: | ||
| Лоб - жін./чол. | 2500-2800 | |
| Міжбрів'я - жін./чол. | 2500-2800 | |
| Очі (гусячі лапки) - жін./чол. | 2500-2800 | |
| Зморшки кролика (за одиницю) | 150 | |
| Крила носа (за одиницю) | 150 | |
| Корекція усмішки (за одиницю) | 150 | |
| Кисетні зморшки (за одиницю) | 150 | |
| Підборіддя(за одиницю) | 150 | |
| Ліфтинг Нефертіті (за одиницю) | 150 | |
| Бруксизм(жувальний м`яз) | 6600 | |
| Гіпергідроз | 8900 | |
| Гіпергідроз (чоловічий) | 12000-15000 | |
КОНТУРНА ПЛАСТИКА | ||
ГУБИ | ||
| Juvederm 2 (Allergan, США) - 0,55 мл | 4600 | |
| Juvederm Smile (Allergan, США) - 0,55 мл | 5500 | |
| Juvederm 3 (Allergan, США) - 1 мл | 6800 | |
| Juvederm Volift Retouch (Allergan, США) - 0,55 мл | 5800 | |
| Juvederm Volift/Volbella (Allergan, США) - 1 мл | 7900 | |
| Juvederm Voluma/Volux (Allergan, США) - 1 мл | 8400 | |
| Restylane Kysse/Lyft/Defyne (Швеція) - 1 мл | 8600 | |
| Saypha Filler Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 6400 | |
| Saypha Filler Volume Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 6800 | |
| Saypha LIPS (Croma, Австрія) - 1 мл | 6400 | |
| Pluryal Biosculptre 1.1 ml | 6300 | |
| Pluryal Silk - 2 мл | 7100 | |
НОСОСЛІЗНА БОРОЗДА | ||
| Juvederm Volift Retouch (Allergan, США) - 0,55 мл | 5800 | |
| Juvederm Volift (Allergan, США) - 1 мл | 7900 | |
| Juvederm Volbella (Allergan, США) - 1 мл | 7900 | |
ВИЛИЦІ, ПІДБОРІДДЯ | ||
| Juvederm Volift (Allergan, США) - 1 мл | 7900 | |
| Juvederm Voluma (Allergan, США) - 1 мл | 8400 | |
| Juvederm Volux (Allergan, США) - 1 мл | 8400 | |
| Restylane Defyne (Швеція) - 1 мл | 8600 | |
| Restylane Lift (Швеція) - 1 мл | 8600 | |
| Saypha Filler Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 6400 | |
| Saypha Filler Volume Lidocaine (Croma, Австрія) - 1 мл | 6800 | |
БЛАНЧ (БЛАНШИНГ) | ||
| Juvederm 3 (Allergan, США) - 1 мл | 6800 | |
БІОАРМУВАННЯ 3D (МЕЗОНИТКИ) | ||
| Полімолочна кислота "Juvelook" - зона очі (1 ml) | 7000 | |
| Полімолочна кислота "Juvelook" - зона очі+обличчя+шия (8 ml) | 17000 | |
| Полімолочна кислота "Juvelook" - зона очі+шия (4 ml) | 13000 | |
| Полімолочна кислота "Juvelook" - зона очі+обличчя (4 ml) | 13000 | |
| Полімолочна кислота "Lenisna" - зона обличчя+шия (20 ml) | 16000 | |
| Полімолочна кислота "Lenisna" - зона обличчя+руки (20 ml) | 16000 | |
| Полімолочна кислота "Lenisna" - зона коліна/лікті/живіт (20 ml) | 16000 | |
| Полімолочна кислота "Lenisna" - зона внутрішня поверхня стегна/плеча (40 ml) | 30000 | |
| Полімолочна кислота "Lenisna" - зона сідниці (40 ml) | 30000 | |
| Полімолочна кислота "Lenisna" - зона живіт (40 ml) | 30000 | |
| Мезонитки Mono, 10 шт. | 6500 | |
| Мезонитки Twin, 10 шт. | 6500 | |
| Мезонитки з насічками, 2 шт. | 4500 | |
ПЛАЗМОЛІФТИНГ | ||
| Будь-яка зона, 1 пробірка Plasmolifting ™ | 3500 | |
| Крапельниці молодості та вітамінні крапельниці | від 1000 | |
ПІДТЯЖКА ОБЛИЧЧЯ - ГІДРОКСІАПАТИТ КАЛЬЦІЮ | ||
| Ін'єкції HArmonyCA 1.25ml | 11500 | |
| Ін'єкції FaceTeam 1.5 ml | 11500 | |
| Ін'єкції Radiesse 1.5 ml | 11500 | |
Лазерні процедури Фракційний лазер CO2, DEKA
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
ІНТИМНА ЗОНА | ||
| Лазерна фракційна шліфовка промежини | 4200 | |
| Лазерне видалення новоутворень 1 категорія | 1200 | |
| Лазерне видалення новоутворень 2 категорія | 1750 | |
ЛАЗЕРНЕ ВИДАЛЕННЯ НОВОУТВОРЕНЬ | ||
| Фракційне лазерне видалення новоутворення (3 - 5 мм) | 1100 | |
| Фракційне лазерне видалення новоутворення (5 - 7 мм) | 1540 | |
| Фракційне лазерне видалення новоутворення (7 - 10 мм) | 2145 | |
| Фракційне лазерне видалення новоутворення (3 - 5 шт.) | 1705 | |
| Фракційне лазерне видалення новоутворення (5 - 10 шт.) | 2310 | |
| Фракційне лазерне видалення новоутворення (більше 10 шт.) | 2970 | |
| Фракційне лазерне видалення новоутворення на повіках | 1100 | |
| Фракційне лазерне видалення новоутворення на обличчі | 1430 | |
ЛАЗЕРНЕ ВИДАЛЕННЯ РОЗТЯЖОК, ШРАМІВ, РУБЦІВ | ||
| Фракційне лазерне видалення стрий (зона до 10 * 10см) | 2860 | |
| Фракційне лазерне видалення стрий (зона 10 * 10 см) | 3960 | |
| Фракційне лазерне видалення рубця, 1 складність | 3190 | |
| Фракційне лазерне видалення рубця, 2 складність | 3740 | |
ФРАКЦІЙНЕ ЛАЗЕРНЕ ОМОЛОДЖЕННЯ/ШЛІФОВКИ | ||
| Фракційне лазерне омолодження шкіри навколо очей | 4500 | |
| Фракційне лазерне омолодження шкіри щік | 4500 | |
| Фракційне лазерне омолодження шиї | 5200 | |
| Фракційне лазерне омолодження обличчя | 6200 | |
| Фракційне лазерне омолодження обличчя та очей | 7700 | |
| Фракційне лазерне омолодження декольте | 5200 | |
| Фракційне лазерне омолодження обличчя і шиї / шиї і декольте | 7300 | |
| Фракційне лазерне омолодження кистів рук | 4300 | |
Лазерна епіляція
| ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ | Александритовий лазер DEKA Motus AX MOVEO | Діодна лазерна епіляція Lumenis Light Sheer DUET/DESIRE | Діодна лазерна епіляція Lumenis Light Sheer ET |
|---|---|---|---|
| Адреса клініки | вул. Рудницького 19/14, Теремки 2 | вул. Миру 41, Соф. Борщаговка бул. Кольцова 14-Б вул. Змієнка 21 | |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ, ОБЛИЧЧЯ | |||
| Верхня губа | 450 | - | 250 |
| Підборіддя, складність 1-3 | 450-550 | - | 250-300 |
| Все обличчя | 1050 | 600 | 500 |
| Міжбрів'я (жін) | 350 | - | 250 |
| Міжбрів'я (чол) | 400 | - | 270 |
| Скроні/вуха | 450 | - | 250 |
| Потилиця (шия) | 500 | - | 350 |
| Щоки | 500 | - | 250 |
| Щоки (включаючи скроні) | 600 | - | 300 |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ, РУКИ | |||
| Пахвова зона (жін) | 600 | 350 | - |
| Пахвова зона (чол) | 700 | 450 | - |
| Руки частково (жін) | 900 | 450 | - |
| Руки частково (чол) | 1000 | 650 | - |
| Руки повністю (жін) | 1100 | 650 | - |
| Руки повністю (чол) | 1500 | 800 | - |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ, ТІЛО | |||
| Зона декольте | 400 | 300 | 250 |
| Ореол молочних залоз | 400 | - | - |
| Біла лінія живота | 450-550-600 | 320 | 250-330 |
| Груди (чол.) | 1200 | 600 | - |
| Живіт (чол.) | 1300 | 700 | - |
| Спина частково (чол.) | 1500 | 850 | - |
| Спина повністю (чол.) | 1900 | 1250 | - |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ, ІНТИМНА ЗОНА | |||
| Зона лобка (жін.) | 700 | 420 | - |
| Зона лобка (чол.) | 900 | 520 | - |
| Бікіні екстра (статеві губи + міжсіднична складка) | 900 | 450 | - |
| Бікіні (по лінії трусиків) | 900 | 520 | - |
| Бікіні часткове чол. | 1500 | 600 | - |
| Бікіні глибоке (жін.) | 1400 | 800 | - |
| Бікіні глибоке (чол.) | 1800 | 900 | - |
| Міжсіднична складка | 550 | 300 | 270 |
ЛАЗЕРНА ЕПІЛЯЦІЯ, НОГИ | |||
| Коліна | 400 | - | - |
| Гомілки | 1000 | 600 | - |
| Гомілки (включаючи коліна) | 1150 | 650 | - |
| Стегна частково | 1000 | 470 | - |
| Стегна | 1300 | 700 | - |
| Сідниці (жін.) | 1100 | 560 | - |
| Сідниці (чол.) | 1400 | 650 | - |
| Ноги повністю (жін.) | 2200 | 1350 | - |
| Ноги повністю (чол.) | 2700 | 1650 | - |
| ПАКЕТНІ ПРОПОЗИЦІІ | |||
| НОГИ ПОВНІСТЮ + ГЛИБОКЕ БІКІНІ + ПАХВИ | 3600 | 2125 | 2125 |
| НОГИ ПОВНІСТЮ + ГЛИБОКЕ БІКІНІ | 3100 | 1830 | 1830 |
| НОГИ ПОВНІСТЮ + ПАХВИ | 2400 | 1145 | 1145 |
| ГОМІЛКИ+КОЛІНА+ГЛИБОКЕ БІКІНІ +ПАХВИ | 3000 | 1530 | 1530 |
| ГЛИБОКЕ БІКІНІ +ПАХВИ | 1700 | 980 | 980 |
| НОГИ ПОВНІСТЮ + ГЛИБОКЕ БІКІНІ +ПАХВИ+ РУКИ ПОВНІСТЮ | 4500 | 2720 | 2720 |
| ГЛИБОКЕ БІКІНІ +ПАХВИ (чоловіки) | 2150 | 1150 | 1150 |
Подологія
Процедура | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
ПОДОЛОГІЯ | ||
| Обробка перед видаленням бородавки | 250 | |
| Обробка нігтя одна зона (5 пальців) | 1000 | |
| Лікування запального процесу | 300 | |
| Обробка врослого нігтя, складність 1-2 | від 600 | |
| Постановка скоби | від 1500 | |
| Постановка титанової нитки | 1700 | |
| Протезування нігтьової пластини, часткове | 650 | |
| Тріщини на п'ятах, обробка, 1 шт | 200 | |
| Тріщини на п'ятах, обробка + лікування, 1 шт | 500 | |
| Натоптиші-кератоз, лікування - 1 шт | 350-450 | |
| Кореневий / стрижневий мозоль, в складі процедури | 300 | |
| Кореневий / стрижневий / піднігтьовий мозоль, 1 шт., складність 1-2 | від 450 | |
| Тампонада / пластир | 150 | |
| Тампонада NaGel | 300 | |
| Тейпування | 200-350 | |
| Устілка профілактична | 150 - 450 | |
| Видалення оніхогрифозу (ніготь) | 900 | |
| Пов'язка | 150 | |
ПЕДИКЮР | ||
| Педикюр медичний апаратний, частковий | 900 | |
| Педикюр медичний апаратний | 1200 | |
КОНСУЛЬТАЦІЯ | ||
| Консультація подолога | 1200 | |
| Консультація подолога в складі процедури | 500 | |
| Контрольний огляд / корекція | 600 | |
Інтимна косметологія / Естетична гінекологія
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
SMAS ліфтинг Doublo Gold | ||
| Обличчя (протокол до 600 ліній) | 21000 | |
| Обличчя чоловіче (протокол до 750 ліній) | 19250-26250 | |
| Брови (60-200 ліній) | 4200-7000 | |
| Малярні мішки (60-200 ліній) | 4200-7000 | |
| Скронева зона (60-150 ліній) | 6600 | |
| Середня та нижня третина обличчя (200-400 ліній) | 7000-14000 | |
| Шийно підборідній кут (зона другого підборіддя) (150-400 ліній) | 6000-14000 | |
| Руки (300-700 ліній) | 10500-24500 | |
| Стегна (300-700 ліній) | 10500-24500 | |
| *Протокол залежить від ступеня вираженості птозу та обсягу підшкірно-жирової клітковини. Необхідний протокол для кожного пацієнта індивідуально призначає лікар. | ||
SMAS ліфтинг
Зона процедури | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
SMAS ліфтинг Doublo Gold | ||
| Обличчя (протокол до 600 ліній) | 21000 | |
| Обличчя чоловіче (протокол до 750 ліній) | 26250 | |
| Брови (60-200 ліній) | 4200-7000 | |
| Малярні мішки (60-200 ліній) | 4200-7000 | |
| Скронева зона (60-150 ліній) | 6600 | |
| Середня та нижня третина обличчя (200-400 ліній) | 7000-14000 | |
| Шийно підборідній кут (зона другого підборіддя) (150-400 ліній) | 6000-14000 | |
| Живіт (200-700 ліній) | 7000-24000 | |
| Коліна (200-400 ліній) | 7000-14000 | |
| Підсіднична зона (200-500 ліній) | 7000-17500 | |
| Руки (300-700 ліній) | 10500-24500 | |
| Стегна (300-700 ліній) | 10500-24500 | |
| *Протокол залежить від ступеня вираженості птозу та обсягу підшкірно-жирової клітковини. Необхідний протокол для кожного пацієнта індивідуально призначає лікар. | ||
Крапельниці краси
Процедура | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
ПОДОЛОГІЯ | ||
| Laennec (Лаенек) 1 ампула в складі процедури | 1800 | |
| Laennec (Лаенек) 2 ампули | 3300 | |
| Laennec (Лаенек) 3 ампули | 4100 | |
| Laennec (Лаенек) 4 ампули | 4400 | |
| Laennec (Лаенек) 5 ампул | 5700 | |
| Амінокислотний комплекс внутрішньовенно | 1100 | |
| Крапельниця After Party | 5500 | |
| Крапельниця Anti-age (боротьба зі старінням) | 5500 | |
| Крапельниця Immune booster | 5000 | |
| Крапельниця NAD+ 1000 mg | 27000 | |
| Крапельниця NAD+ 200 mg | 16000 | |
| Крапельниця NAD+ 500 mg | 22000 | |
| Крапельниця Super immune booster | 5700 | |
| Крапельниця Амінокислотний комплек (в складі процедури ) | 1700 | |
| Крапельниця Амінокислотний комплекс | 2200 | |
| Крапельниця Глутатіон | 2200 | |
| Крапельниця Глутатіон( в складі процедури) | 1700 | |
| Крапельниця залізодефіцитна Феринджект 500 мг | 6000 | |
| Крапельниця Коктейль Маєрса + Детокс | 6000 | |
| Крапельниця краси та здоров'я | 5000 | |
| Крапельниця Магній | 2200 | |
| Крапельниця Магній( в складі процедури) | 1700 | |
| Крапельниця Попелюшки | 4600 | |
| Крапельниця Попелюшки в складі процедури | 4200 | |
Біоідентичні пелети
Біопелета | Вартість, в грн | Запис |
|---|---|---|
| DHEA 200 mg | 39000 | |
| Estradiol 10 mg | 22 000 | |
| Estradiol 25 mg | 26 000 | |
| Estriol 75 mg | 22 000 | |
| L-Glutation 100 mg | 29 000 | |
| Melatonina 100 mg | 26 000 | |
| NAD+ 200 mg | 27 000 | |
| NADH 200 mg | 26 000 | |
| Semaglutida 10 mg | 26 000 | |
| Semaglutida 5 mg | 26 000 | |
| Testosterona 100 mg | 26 000 | |
| Testosterona 200 mg | 36 000 | |
| Testosterona 75 mg | 26 000 | |
| L-Glutation 50 mg+NAD+150 mg | 35 000 | |
| Resveratrol 200mg | 28 800 |
*Час процедури вказаний приблизний і може відрізнятися від фактично наданої процедури
*Актуальну вартість на послуги ви можете уточнити у адміністратора по телефону